|
You might be paying too much your Seabourn World Cruises Seabourn venture 2028 South America: Andes & Patagonia - 58 Days Fort Lauderdale to Manaus, Brazil January 3 March 2 2028 GET OUR BEST PRICES FOR WORLD CRUISES, ALWAYS Less Than Buying Direct Accommodations |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Date | Port | Arrive | Depart |
| January 3 2028 | Fort Lauderdale, Florida | 5:00 PM | |
| January 4 2028 | Cruising The Florida Strait | ||
| January 5 2028 | Cruising The Caribbean Sea | ||
| January 6 2028 | Cruising The Caribbean Sea | ||
| January 7 2028 | Puerto Moin, Costa Rica | 8:00 AM | 4:00 PM |
| January 9 2028 | Fuerte Amador (Panama City), Panama | 8:00 AM | 5:00 PM |
| January 10 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 11 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 12 2028 | Guayaquil (Quito), Ecuador | 6:00 AM | 6:00 PM |
| January 13 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 14 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 15 2028 | Callao (Lima), Peru | 6:00 AM | 6:00 PM |
| January 16 2028 | Paracas Bay, Peru | 8:00 AM | 4:00 PM |
| January 17 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 18 2028 | Arica, Chile | 6:00 AM | 6:00 PM |
| January 19 2028 | Iquique, Chile | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 20 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 21 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 22 2028 | Valparaiso (Santiago), Chile | 8:00 AM | 5:00 PM |
| January 23 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 24 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 25 2028 | Puerto Montt (Lake District), Chile | 7:00 AM | 7:00 PM |
| January 26 2028 | Castro, Chiloe Island, Chile | 8:00 AM | 2:00 PM |
| January 27 2028 | Puerto Chacabuco, Chile | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 28 2028 | Cruising The Chilean Fjords | ||
| January 29 2028 | Cruising The Chilean Fjords | ||
| January 30 2028 | Puerto Natales (Torres del Paine), Chile | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 31 2028 | Cruising the Agostini Glacier | ||
| February 1 2028 | Punta Arenas, Chile | 7:30 AM | 7:00 PM |
| February 2 2028 | Cruising Cape Horn | ||
| February 3 2028 | Ushuaia, Argentina | 8:00 AM | 5:00 PM |
| February 4 2028 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 5 2028 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 6 2028 | Camarones, Argentina | 8:00 AM | 2:00 PM |
| February 7 2028 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 8 2028 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 9 2028 | Buenos Aires, Argentina | 8:00 AM | |
| February 10 2028 | Buenos Aires, Argentina | 6:00 PM | |
| February 11 2028 | Montevideo, Uruguay | 8:00 AM | 10:00 PM |
| February 12 2028 | Punta Del Este, Uruguay | 8:00 AM | 5:00 PM |
| February 13 2028 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 14 2028 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 15 2028 | Parati | 8:00 AM | 5:00 PM |
| February 16 2028 | Rio de Janeiro, Brazil | 8:00 AM | |
| February 17 2028 | Rio de Janeiro, Brazil | 6:00 PM | |
| February 18 2028 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 19 2028 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 20 2028 | Salvador de Bahia, Brazil | 8:00 AM | 5:00 PM |
| February 21 2028 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 22 2028 | Natal, Brazil | 8:00 AM | 2:00 PM |
| February 23 2028 | Fortaleza, Brazil | 9:00 AM | 6:00 PM |
| February 24 2028 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 25 2028 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 26 2028 | Cruising The Breves Narrows | ||
| February 27 2028 | Santarem, Brazil | 10:00 AM | 6:00 PM |
| February 28 2028 | Cruising The Amazon River | ||
| March 1 2028 | Anavilhanas, Brazil | 7:00 AM | 11:59 PM |
| March 2 2028 | Manaus, Brazil | ||
|
Seabourn Rapid and Affordable Price Quotations - Reach Out via Email for Your Luxury Cruise. Don't Consider ANY OTHER OPTIONS Before Reaching Out to Us. |
|||